Superklar EVA-film med lavflytindeks for glasslaminering
HC-G Eva glasslamineringsfilm har noen fordeler:
1) Høy gjennomsiktighet:> 90,1%
2) Adhesjonsstyrke: 95N / CM
3) UV-bestandighet:> 82%
4) Høy aldringsbestandig, har egenskapene med solfilm, kan holde vedheft godt og vil ikke bli gul lenger enn 20 år i utendørs.
5) Påføring: Passer til utendørs glasslaminering.
Med 15% flytindeks som kan gjøre EVA-filmen til å oppfylle den dårlige flatheten i det herdede glasset, kan det holde en sterk strekkbrytning for å gjøre glasset mer sikker!
Selv om glassfragmenteringen, rusk vil være klebrig på filmen, forblir brutt glass overflaten ren og jevn. Dette forhindrer effektivt rusk fra å knytte og trenge inn i forekomsten av fallende hendelser, og sørge for personlig sikkerhet.
| PRODUKT | KODE | thinkness | BREDDE | LENGDE |
(Mm) | (M) | (M) | ||
| Klar EVA-film for laminering av glass (HC-G) | HC-G-76 | 0,76 | 2.3 | 50 |
| HC-G-50 | 0.5 | 2.3 | 80 | |
| HC-G-38 | 0,38 | 2.3 | 100 | |
| HC-G-25 | 0.25 | 2.3 | 150 |

Lavflytende HC-G laminering EVA film for glassglass
Teknologiske parametere:
| Eiendom | parameter |
| UV-motstandsrate | 93% |
| Strekkstyrke | 19MPA |
| Over En hardhet | 80HA |
| Festningsstyrke med glass | 95N / CM |
| transmisjon | 90,5% |
| Tåke | <> |
| Vannabsorpsjonshastighet | <> |
| Forlengelse ved pause | 660% |
| Waveband for blokkering av UV | 390 nm |
| Yellowed rate | <> |
| Sertifikat | GB15763.3-2009 & EVA ISO 12543 standard |
| Falling ball impact test | utdannet |
| Canister Impact test | utdannet |
| 50 ganger for overføring i -40 ° C og 80 ° C i 30 minutter | Transmittansreduksjon <> |
| Test i 80 ° C, 85% i fuktighet i 1000 timer | Bare glasskanten 0-3.5cm blir tåkete |
| Test i 60 ° C, 97% i fuktighet i 400 timer | Ingen svelging, boble, delaminering fenomen |








